Tecnología SMBB
|
Tecnología Hot 2.0
|
Resistencia PID
|
Carga mecánica mejorada
|
Mayor potencia de salida
|
Paneles solares
Paneles solares de doble vidrio JinKo 66HL4M-BDV 600-625W
- 600 W
- 605W
- 610 W
- 615W
- 620 W
- 625 W
Descripción:
Parámetros del producto:
| Tipo de célula | Tipo N Monocristalino |
| Número de células | 132 (2×66) |
| Dimensiones | 2382 × 1134 × 30 mm (93,78 × 44,65 × 1,18 pulgadas) |
| Peso | 32,4 kg (71,43 libras) |
| Vidrio frontal | 2,0 mm, revestimiento antirreflejo |
| Cristal trasero | 2,0 mm, vidrio reforzado con calor |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
| Cables de salida | TÚV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm o longitud personalizada |
- descripción
- proceso de producción
- Embalaje y entrega
descripción
600~625W | Doble vidrio


proceso de producción

Embalaje y entrega




