|
Paneles solares
Paneles solares de doble vidrio JinKo 66HL5-BDV de 710 a 735 W
- 710 W
- 715W
- 720 W
- 725 W
- 730 W
- 735W
Descripción:
Parámetros del producto:
| Tipo de célula | Monocristalino tipo N |
| Número de células | 132(66×2) |
| Dimensiones | 2384×1303×33 mm |
| Peso | 37,5 kilogramos |
| Vidrio frontal | 2,0 mm, revestimiento antirreflejos |
| Cristal trasero | 2,0 mm, vidrio reforzado con calor |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
| Clase de protección | Clase II |
| Tipo de fuego IEC | Clase C |
| Tipo de conector | JK03M/JK03M2/Otros* |
| Cables de salida (Incluye conector) |
4,0 mm² (+):400 mm,(-):200 mm o longitud personalizada |
- descripción
- proceso de producción
- Embalaje y entrega
descripción
710~735W | Doble vidrio


proceso de producción

Embalaje y entrega




