|
Paneles solares
Paneles solares de doble vidrio JinKo JKM-78HL4-BDV de 615 a 635 W
- 615W
- 620 W
- 625 W
- 630 W
- 635W
Descripción:
Parámetros del producto:
| Tipo de célula | Monocristalino tipo N |
| Número de células | 156(78×2) |
| Dimensiones | 2465×1134×30 mm |
| Peso | 34,0 kilogramos |
| Vidrio frontal | 2,0 mm, revestimiento antirreflejos |
| Cristal trasero | 2,0 mm, vidrio reforzado con calor |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
| Clase de protección | Clase II |
| Tipo de fuego IEC | Clase C |
| Cables de salida | 4,0 mm² (+):400 mm,(-):200 mm o longitud personalizada |
- descripción
- proceso de producción
- Embalaje y entrega
descripción
615~635W | Doble vidrio


proceso de producción

Embalaje y entrega



