Alto valor para el cliente
|
Alta potencia hasta 665W
|
Alta confiabilidad
|
Alto rendimiento energético
|
Paneles solares
Paneles solares de doble vidrio Trina TSM-DEG21C.20 645-665W
- 645W
- 650 W
- 655W
- 660 W
- 665W
Descripción:
Parámetros del producto:
| Células solares | Monocristalino |
| Número de células | 132 células |
| Dimensiones del módulo | 2384 × 1303 × 33 mm (93,86 × 51,30 × 1,30 pulgadas) |
| Peso | 38,3 kg (84,4 libras) |
| Vidrio frontal | 2,0 mm (0,08 pulgadas), alta transmisión, vidrio reforzado con calor recubierto con ARC |
| Material encapsulante | POE/EVA |
| Cristal trasero | 2,0 mm (0,08 pulgadas), vidrio reforzado con calor (vidrio de rejilla blanca) |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado de 33 mm (1,30 pulgadas) |
| Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
| Cables | Cable de tecnología fotovoltaica de 4,0 mm² (0,006 pulgadas²), Retrato: 350/280 mm (13,78/11,02 pulgadas) La longitud se puede personalizar. |
| Conector | MC4 EV02/TS4* |
- descripción
- proceso de producción
- Embalaje y entrega
descripción
645-665W | Doble vidrio


proceso de producción

Embalaje y entrega



