Technologie SMBB
|
Technologie Hot 2.0
|
Résistance PID
|
Charge mécanique améliorée
|
Puissance de sortie plus élevée
|
panneaux solaires
Panneaux solaires à double vitrage JinKo 66HL4M-BDV 600-625W
- 600 W
- 605 W
- 610 W
- 615 W
- 620 W
- 625 W
Description:
Paramètres du produit :
| Type de cellule | Monocristallin de type N |
| Nombre de cellules | 132 (2×66) |
| Dimensions | 2382×1134×30mm (93.78×44.65×1.18 inch) |
| Poids | 32.4 kg (71.43 Ibs) |
| Pare-brise | 2,0 mm, revêtement antireflet |
| Verre arrière | Verre trempé thermiquement de 2,0 mm |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câbles de sortie | TUV 1×4.0mm² (+):400 mm, (-):200 mm ou longueur personnalisée |
- description
- processus de production
- Emballage et livraison
description
600~625W | Double vitrage


processus de production

Emballage et livraison




