|
panneaux solaires
Panneaux solaires à double vitrage JinKo JKM-78HL4-BDV 615~635W
- 615 W
- 620 W
- 625 W
- 630 W
- 635 W
Description:
Paramètres du produit :
| Type de cellule | Monocristallin de type N |
| Nombre de cellules | 156(78×2) |
| Dimensions | 2465×1134×30 mm |
| Poids | 34.0kg |
| Pare-brise | 2,0 mm, revêtement antireflet |
| Verre arrière | Verre trempé thermiquement de 2,0 mm |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de feu IEC | Classe C |
| Câbles de sortie | 4,0 mm² (+):400 mm,(-):200 mm ou longueur personnalisée |
- description
- processus de production
- Emballage et livraison
description
615~635W | Double vitrage


processus de production

Emballage et livraison



