Valeur client élevée
|
High power up to 665W
|
Haute fiabilité
|
Rendement énergétique élevé
|
panneaux solaires
Panneaux solaires à double vitrage Trina TSM-DEG21C.20 645-665W
- 645 W
- 650 W
- 655 W
- 660 W
- 665 W
Description:
Paramètres du produit :
| Cellules solaires | monocristallin |
| Nombre de cellules | 132 cellules |
| Dimensions du module | 2384×1303×33mm (93,86×51,30×1,30 pouces) |
| Poids | 38,3 kg (84,4 lb) |
| Pare-brise | 2.0mm(0.08 inches),High Transmission,ARCoated Heat Strengthened Glass |
| matériau d'encapsulation | POE/EVA |
| Verre arrière | Verre trempé thermiquement de 2,0 mm (0,08 pouce) (verre à grille blanche) |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé de 33 mm (1,30 pouce) |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câbles | Câble de technologie photovoltaïque 4,0 mm² (0,006 pouces²), Portrait:350/280 mm(13.78/11.02inches) La longueur peut être personnalisée |
| Connecteur | MC4 EV02/TS4* |
- description
- processus de production
- Emballage et livraison
description
645-665W | Double vitrage


processus de production

Emballage et livraison



