Tecnologia SMBB
|
Tecnologia Hot 2.0
|
Resistência PID
|
Carga mecânica aprimorada
|
Maior potência de saída
|
Painéis solares
Painéis solares de vidro duplo JinKo 66HL4M-BDV 600-625W
- 600W
- 605W
- 610W
- 615W
- 620W
- 625W
Descrição:
Parâmetros do produto:
| Tipo de célula | Monocristalino tipo N |
| Número de células | 132 (2×66) |
| Dimensões | 2382×1134×30mm (93,78×44,65×1,18 polegadas) |
| Peso | 32,4 kg (71,43 libras) |
| Vidro frontal | Revestimento antirreflexo de 2,0 mm |
| Vidro traseiro | Vidro temperado de 2,0 mm |
| Quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de Junção | Classificação IP68 |
| Cabos de saída | TUV 1×4,0mm² (+):400mm,(-):200mm ou comprimento personalizado |
- descrição
- processo de produção
- Embalagem e entrega
descrição
600~625W | Vidro duplo


processo de produção

Embalagem e entrega




