Tecnologia SMBB
|
Tecnologia Hot 2.0
|
Resistência PID
|
Carga mecânica aprimorada
|
Maior potência de saída
|
Painéis solares
Painéis solares de vidro duplo JinKo 72HL4-BDV 550-570W
- 550W
- 555W
- 560W
- 565W
- 570W
Descrição:
Parâmetros do produto:
| Tipo de célula | Monocristalino tipo N |
| Número de células | 144(6×24) |
| Dimensões | 2278×1134×30mm (89,69×44,65×1,18 polegadas) |
| Peso | 32 kg (70,55 libras) |
| Vidro frontal | Revestimento antirreflexo de 2,0 mm |
| Vidro traseiro | Vidro temperado de 2,0 mm |
| Quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de Junção | Classificação IP68 |
| Cabos de saída | TUV 1×4,0mm (+):400mm,(-):200mm ou comprimento personalizado |
- descrição
- processo de produção
- Embalagem e entrega
descrição
550~570W | Vidro duplo


processo de produção

Embalagem e entrega




