Alto valor para o cliente
|
Alta potência até 665W
|
Alta confiabilidade
|
Alto rendimento energético
|
Painéis solares
Painéis solares de vidro duplo Trina TSM-DEG21C.20 645-665W
- 645W
- 650W
- 655W
- 660W
- 665W
Descrição:
Parâmetros do produto:
| Células solares | Monocristalino |
| Número de células | 132 células |
| Dimensões do módulo | 2384×1303×33mm (93,86×51,30×1,30 polegadas) |
| Peso | 38,3 kg (84,4 lb) |
| Vidro frontal | Vidro temperado com revestimento antirreflexo de 2,0 mm (0,08 polegadas), alta transmissão |
| Material encapsulante | POE/EVA |
| Vidro traseiro | Vidro temperado de 2,0 mm (0,08 polegadas) (vidro quadriculado branco) |
| Quadro | Liga de alumínio anodizado de 33 mm (1,30 polegadas) |
| Caixa de junção | Classificação IP68 |
| Cabos | Cabo para tecnologia fotovoltaica 4,0 mm² (0,006 polegadas²), Retrato: 350/280 mm (13,78/11,02 polegadas) O comprimento pode ser personalizado. |
| Conector | MC4 EV02/TS4* |
- descrição
- processo de produção
- Embalagem e entrega
descrição
645-665W | Vidro duplo


processo de produção

Embalagem e entrega



